| Card Type | Category | Odds | Avg Value |
|---|---|---|---|
| Premium | One Piece | 80.6% | 3,607-8,875 gems |
| Deluxe | One Piece | 4.1% | 8,876-15,498 gems |
| Rare | One Piece | 5.4% | 15,499-30,694 gems |
| Elite | One Piece | 4.8% | 30,695-60,805 gems |
| Epic | One Piece | 3.1% | 60,806-142,790 gems |
| Prime | One Piece | 1.5% | 142,791-245,597 gems |
| Ultra Rare | One Piece | 0.46% | 245,598-1,002,154 gems |
| Pristine | One Piece | 0.12% | 1,002,155-4,999,999 gems |
The table shows the chance that at least one card from that row appears in the pack.
Each product tier has a published rarity range, and the tuned odds stay inside that range.